チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[00] 森 文和[1] 伊藤 雄大[2] 倉本 陽平[3] 反町 理[4] 渡邊 一宙
[5] 熊倉 正信[6] 木内 理亨[7] 浅野 賢二[7] 萩原 甲丙[7] 加藤 飛天
[8] 田口 暁夫[9] 山本 陽太[10] 石居 将野[11] 津野 弘平[12] 大城 政貴
[12] 中川 卓也[12] 大城 政貴[13] 鈴木 敦史[13] 江頭 那哉[14] 山路 徹
[15] 田口 尚樹[16] 楠 洋史[16] 山名 大翔[17] 菅野 祐太郎[18] 大野 耕也
[19] 色井 祐司[20] 林 佳輔[21] 昆野 博文[22] 牛島 直志[22] 塚本 晋平
[23] 田中 陽[23] 大塚 聖也[23] 湯下 正太郎[24] 沖 俊宏[25] 大木 翔
[26] 中島 登[27] 沼澤 忠義[28] 舛添 唯基[29] 大野 悠希[33] 村上 達也
[41] 青木 周公[55] 會田 悠斗[66] 鍋島 和輝
チーム全体

[28] 舛添 唯基 打者成績



























OPSPOINT
1月
2月
3月.000410620000003220010.400.000.40024
4月.00013300000001000000.000.000.0003
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計.000513920000004220010.308.000.30827