No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | OPS | RC27 | 守備 | POINT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 大塚 聖也 | .489 | 19 | 50 | 45 | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 | 6 | 38 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .844 | 1.344 | 16.34 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | 1.000 | 289 | |
0 | 森 文和 | .455 | 18 | 48 | 44 | 13 | 20 | 3 | 0 | 4 | 7 | 35 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .795 | 1.295 | 17.56 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1.000 | 235 | |
8 | 田口 暁夫 | .345 | 13 | 36 | 29 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .472 | .517 | .989 | 11.04 | 166 | ||||||||
11 | 長谷川 陸 | .333 | 13 | 35 | 33 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .606 | .977 | 8.74 | 0 | 0 | 3 | .000 | 143 | ||||
83 | 北村 天 | .318 | 20 | 50 | 44 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .380 | .409 | .789 | 7.64 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 1.000 | 189 | |
99 | 鈴木 智博 | .308 | 12 | 37 | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .514 | .346 | .860 | 10.30 | 126 | ||||||||
21 | 昆野 博文 | .250 | 19 | 48 | 36 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .413 | .250 | .663 | 4.58 | 0 | 0 | 3 | .000 | 136 | ||||
2 | 倉本 陽平 | .200 | 18 | 48 | 35 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .417 | .286 | .702 | 5.67 | 0 | 0 | 2 | .000 | 161 | ||||
6 | 木内 理亨 | .148 | 14 | 37 | 27 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .378 | .222 | .601 | 5.15 | 0 | 0 | 5 | .000 | 115 | ||||
14 | 山路 徹 | .133 | 17 | 39 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .133 | .467 | 2.79 | 0 | 0 | 2 | .000 | 103 | ||||
27 | 沼澤 忠義 | .125 | 19 | 42 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .125 | .435 | 1.54 | 108 | ||||||||
4 | 渡邊 一宙 | 1.000 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.00 | 25 | ||||||||
9 | 山本 陽太 | .588 | 9 | 27 | 17 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .741 | 1.118 | 1.858 | 50.32 | 0 | 0 | 3 | .000 | 167 | ||||
15 | 田口 尚樹 | .500 | 6 | 17 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .588 | .714 | 1.303 | 16.87 | 94 | ||||||||
25 | 大木 翔 | .389 | 12 | 29 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .621 | .500 | 1.121 | 18.86 | 113 | ||||||||
18 | 大野 耕也 | .296 | 10 | 28 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | 3.88 | 0 | 0 | 1 | .000 | 80 | ||||
1 | 伊藤 雄大 | .217 | 11 | 31 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .217 | .617 | 4.49 | 0 | 0 | 1 | .000 | 88 | ||||
10 | 石居 将野 | .154 | 8 | 24 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .542 | .154 | .696 | 6.26 | 0 | 0 | 7 | .000 | 82 | ||||
12 | 大城 政貴 | .143 | 7 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .821 | 4.96 | 0 | 0 | 1 | .000 | 58 | ||||
24 | 沖 俊宏 | .125 | 8 | 22 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .125 | .489 | 2.92 | 0 | 0 | 1 | .000 | 60 | ||||
28 | 舛添 唯基 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0.63 | 0 | 0 | 2 | .000 | 10 | ||||
合計 | .299 | 22 | 673 | 529 | 159 | 158 | 20 | 1 | 18 | 39 | 234 | 134 | 74 | 127 | 9 | 3 | 5 | 40 | 1 | 1 | 7 | .439 | .442 | .881 | 8.46 | 0 | 0 | 38 | .000 | 0 | 5 | 1.000 | 2548 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 大塚 聖也 | 3.13 | 7.52 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22回(1/3) | 113 | 16 | 5 | 12 | 3.76 | 12 | 1 | 4.07 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.25 | 77 |
11 | 長谷川 陸 | 4.29 | 5.79 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32回(2/3) | 159 | 34 | 5 | 21 | 4.50 | 19 | 3 | 4.71 | 27 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.62 | 147 |
21 | 昆野 博文 | 8.36 | 12.06 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36回(0/3) | 206 | 42 | 13 | 17 | 3.31 | 22 | 10 | 6.22 | 62 | 43 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 1.78 | 145 |
4 | 渡邊 一宙 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回(0/3) | 11 | 1 | 0 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.67 | 23 |
2 | 倉本 陽平 | 3.50 | 5.83 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12回(0/3) | 59 | 12 | 2 | 13 | 7.58 | 6 | 1 | 4.08 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.50 | 61 |
14 | 山路 徹 | 3.50 | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回(0/3) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 10.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2.00 | 0 |
25 | 大木 翔 | 3.50 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回(0/3) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
15 | 田口 尚樹 | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回(0/3) | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
9 | 山本 陽太 | 10.18 | 17.18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11回(0/3) | 69 | 20 | 5 | 6 | 3.82 | 7 | 4 | 7.00 | 27 | 16 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2.45 | 49 |
10 | 石居 将野 | 14.00 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 28.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7.00 | -5 |
0 | 森 文和 | 42.00 | 42.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回(1/3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 105.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15.00 | -9 |
合計 | 5.79 | 9.14 | 22 | 11 | 10 | 5 | 0 | 123回(1/3) | 660 | 133 | 30 | 72 | 4.09 | 79 | 22 | 5.73 | 161 | 102 | 0 | 22 | 4 | 18.2 | 0 | 1 | 1.72 | 494 |