No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | OPS | RC27 | 守備 | POINT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山本 陽太 | .490 | 28 | 74 | 49 | 20 | 24 | 4 | 0 | 2 | 6 | 34 | 26 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 1 | .622 | .694 | 1.315 | 24.46 | 0 | 0 | 4 | .000 | 414 | ||||
23 | 大塚 聖也 | .429 | 26 | 67 | 49 | 16 | 21 | 3 | 0 | 4 | 7 | 36 | 24 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .567 | .735 | 1.302 | 17.53 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 1.000 | 325 | |
2 | 倉本 陽平 | .382 | 29 | 79 | 68 | 30 | 26 | 3 | 0 | 4 | 7 | 41 | 21 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | .468 | .603 | 1.071 | 12.58 | 0 | 0 | 7 | .000 | 365 | ||||
0 | 森 文和 | .340 | 23 | 59 | 47 | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27 | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | .431 | .574 | 1.006 | 10.73 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | 1.000 | 273 | |
14 | 山路 徹 | .265 | 25 | 61 | 49 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .410 | .306 | .716 | 6.04 | 0 | 0 | 4 | .000 | 196 | ||||
18 | 大野 耕也 | .216 | 24 | 60 | 51 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .305 | .216 | .521 | 3.28 | 0 | 0 | 5 | .000 | 157 | ||||
6 | 木内 理亨 | .209 | 22 | 55 | 43 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | .346 | .256 | .602 | 4.51 | 0 | 0 | 7 | .000 | 190 | ||||
27 | 沼澤 忠義 | .182 | 34 | 73 | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | .182 | .557 | 3.95 | 0 | 0 | 4 | .000 | 201 | ||||
33 | 村上 達也 | .176 | 32 | 83 | 68 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .313 | .221 | .534 | 2.80 | 0 | 0 | 5 | .000 | 252 | ||||
16 | 寺崎 魁人 | .556 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.222 | 1.822 | 33.53 | 75 | ||||||||
8 | 田口 暁夫 | .516 | 17 | 48 | 31 | 29 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 43 | 27 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | .688 | 1.387 | 2.075 | 41.46 | 0 | 0 | 1 | .000 | 347 | ||||
44 | 小川 柾 | .500 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.238 | 22.16 | 36 | ||||||||
4 | 渡邊 一宙 | .400 | 11 | 34 | 25 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .559 | .800 | 1.359 | 19.10 | 0 | 0 | 5 | .000 | 196 | ||||
51 | 上田 一樹 | .375 | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .875 | 1.330 | 14.91 | 0 | 0 | 3 | .000 | 58 | ||||
99 | 鈴木 智博 | .325 | 19 | 53 | 40 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .491 | .475 | .966 | 11.73 | 0 | 0 | 1 | .000 | 206 | ||||
28 | 舛添 唯基 | .290 | 18 | 49 | 31 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .551 | .452 | 1.003 | 13.99 | 0 | 0 | 2 | .000 | 191 | ||||
21 | 昆野 博文 | .267 | 21 | 53 | 45 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .365 | .267 | .632 | 4.03 | 0 | 0 | 2 | .000 | 165 | ||||
25 | 大木 翔 | .220 | 20 | 51 | 41 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .347 | .220 | .566 | 3.73 | 0 | 0 | 4 | .000 | 168 | ||||
10 | 石居 将野 | .160 | 14 | 36 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .389 | .240 | .629 | 3.74 | 121 | ||||||||
83 | 北村 天 | .158 | 10 | 27 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .211 | .618 | 4.74 | 80 | ||||||||
12 | 大城 政貴 | .152 | 18 | 46 | 33 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .370 | .273 | .642 | 4.86 | 0 | 0 | 3 | .000 | 143 | ||||
1 | 伊藤 雄大 | .148 | 17 | 43 | 27 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .442 | .185 | .627 | 4.80 | 147 | ||||||||
24 | 沖 俊宏 | .114 | 16 | 38 | 35 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .184 | .143 | .327 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | .000 | 84 | ||||
55 | 會田 悠斗 | .071 | 7 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .071 | .205 | -1.13 | 0 | 0 | 3 | .000 | 29 | ||||
13 | 江頭 那哉 | .000 | 9 | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .000 | .364 | 3.56 | 0 | 0 | 3 | .000 | 56 | ||||
5 | 熊倉 正信 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 1 | ||||||||
19 | 色井 祐司 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | 3 | ||||||||
7 | 加藤 飛天 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 2 | ||||||||
合計 | .274 | 36 | 1160 | 888 | 295 | 243 | 32 | 2 | 30 | 64 | 369 | 244 | 135 | 204 | 47 | 9 | 12 | 122 | 5 | 3 | 11 | .429 | .416 | .845 | 8.14 | 0 | 0 | 70 | .000 | 0 | 6 | 1.000 | 4481 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 山本 陽太 | 2.52 | 5.25 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 66回(2/3) | 316 | 66 | 7 | 38 | 3.99 | 25 | 7 | 3.36 | 50 | 24 | 0 | 11 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | 1.36 | 320 |
21 | 昆野 博文 | 4.57 | 6.54 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46回(0/3) | 235 | 50 | 4 | 21 | 3.20 | 24 | 11 | 5.33 | 43 | 30 | 0 | 11 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | 1.61 | 181 |
5 | 熊倉 正信 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回(0/3) | 13 | 2 | 0 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.50 | 15 |
51 | 上田 一樹 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2.00 | 1 |
24 | 沖 俊宏 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2回(0/3) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.50 | 4 |
23 | 大塚 聖也 | 2.13 | 4.26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23回(0/3) | 104 | 20 | 1 | 12 | 3.65 | 4 | 0 | 1.22 | 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 1.04 | 137 |
4 | 渡邊 一宙 | 2.92 | 4.67 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24回(0/3) | 107 | 19 | 1 | 31 | 9.04 | 10 | 1 | 3.21 | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 1.21 | 193 |
2 | 倉本 陽平 | 4.10 | 5.89 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27回(1/3) | 135 | 24 | 3 | 15 | 3.84 | 15 | 5 | 5.12 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.43 | 87 |
13 | 江頭 那哉 | 4.94 | 7.82 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17回(0/3) | 92 | 15 | 3 | 17 | 7.00 | 16 | 3 | 7.82 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.82 | 64 |
28 | 舛添 唯基 | 21.00 | 28.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 10 | 4 | 0 | 2 | 14.00 | 2 | 0 | 14.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6.00 | 5 |
10 | 石居 将野 | 24.00 | 24.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回(1/3) | 20 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | 8 | 3 | 33.00 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.86 | -6 |
6 | 木内 理亨 | 29.40 | 54.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(2/3) | 19 | 2 | 1 | 1 | 4.20 | 9 | 1 | 42.00 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6.60 | -12 |
合計 | 3.79 | 6.16 | 36 | 21 | 13 | 5 | 0 | 216回(0/3) | 1063 | 206 | 21 | 141 | 4.57 | 113 | 33 | 4.73 | 190 | 117 | 0 | 36 | 19 | 52.8 | 0 | 0 | 1.48 | 989 |