No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | OPS | RC27 | 守備 | POINT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 大塚 聖也 | .500 | 10 | 26 | 22 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 1.045 | 1.584 | 22.51 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1.000 | 161 | |
99 | 鈴木 智博 | .385 | 6 | 17 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 | .462 | .991 | 12.79 | 65 | ||||||||
8 | 田口 暁夫 | .375 | 7 | 20 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.125 | 14.27 | 98 | ||||||||
0 | 森 文和 | .318 | 9 | 23 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .682 | 1.030 | 9.35 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1.000 | 93 | |
83 | 北村 天 | .250 | 10 | 27 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .296 | .292 | .588 | 4.41 | 99 | ||||||||
1 | 伊藤 雄大 | .250 | 7 | 19 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .750 | 7.36 | 0 | 0 | 1 | .000 | 57 | ||||
27 | 沼澤 忠義 | .200 | 9 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .200 | .600 | 3.29 | 61 | ||||||||
21 | 昆野 博文 | .188 | 9 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .188 | .538 | 2.26 | 0 | 0 | 1 | .000 | 57 | ||||
2 | 倉本 陽平 | .154 | 7 | 19 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .421 | .154 | .575 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | .000 | 75 | ||||
24 | 沖 俊宏 | .143 | 7 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .143 | .543 | 3.93 | 0 | 0 | 1 | .000 | 58 | ||||
14 | 山路 徹 | .071 | 9 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .071 | .421 | 2.24 | 0 | 0 | 1 | .000 | 50 | ||||
9 | 山本 陽太 | .556 | 4 | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .889 | 1.556 | 32.97 | 0 | 0 | 1 | .000 | 67 | ||||
15 | 田口 尚樹 | .417 | 4 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .667 | 1.083 | 8.59 | 60 | ||||||||
25 | 大木 翔 | .375 | 6 | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .643 | .625 | 1.268 | 21.62 | 58 | ||||||||
18 | 大野 耕也 | .286 | 5 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2.97 | 30 | ||||||||
10 | 石居 将野 | .250 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .538 | .250 | .788 | 5.35 | 0 | 0 | 5 | .000 | 47 | ||||
11 | 長谷川 陸 | .250 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 3.50 | 22 | ||||||||
12 | 大城 政貴 | .111 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .444 | .644 | 2.91 | 28 | ||||||||
6 | 木内 理亨 | .000 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .000 | .214 | -0.47 | 0 | 0 | 1 | .000 | 29 | ||||
合計 | .273 | 10 | 330 | 260 | 76 | 71 | 8 | 1 | 9 | 18 | 108 | 64 | 42 | 62 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | .418 | .415 | .833 | 7.31 | 0 | 0 | 15 | .000 | 0 | 2 | 1.000 | 1215 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 倉本 陽平 | 4.20 | 7.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10回(0/3) | 51 | 10 | 2 | 12 | 8.40 | 6 | 1 | 4.90 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.60 | 52 |
23 | 大塚 聖也 | 4.72 | 6.30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13回(1/3) | 63 | 9 | 4 | 8 | 4.20 | 8 | 0 | 4.20 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.27 | 48 |
21 | 昆野 博文 | 10.50 | 13.61 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18回(0/3) | 110 | 26 | 8 | 8 | 3.11 | 12 | 4 | 6.22 | 35 | 27 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2.11 | 66 |
14 | 山路 徹 | 0.00 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 14.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2.00 | -1 |
11 | 長谷川 陸 | 2.10 | 3.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回(2/3) | 31 | 6 | 1 | 6 | 6.30 | 6 | 1 | 7.35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.80 | 34 |
25 | 大木 翔 | 3.50 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回(0/3) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
9 | 山本 陽太 | 4.67 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6回(0/3) | 26 | 7 | 1 | 1 | 1.17 | 3 | 2 | 5.83 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1.67 | 21 |
15 | 田口 尚樹 | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回(0/3) | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
10 | 石居 将野 | 14.00 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 28.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7.00 | -5 |
0 | 森 文和 | 42.00 | 42.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回(1/3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 105.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15.00 | -9 |
合計 | 6.37 | 8.97 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 | 59回(1/3) | 318 | 64 | 16 | 36 | 4.25 | 47 | 10 | 6.72 | 76 | 54 | 0 | 10 | 3 | 30.0 | 0 | 1 | 1.87 | 212 |